| 1 mes de $3,372.38 sin intereses | Total $3,372.38 |
| 3 meses de $1,213.04 | Total $3,639.14 | |
| 6 meses de $631.36 | Total $3,788.19 | |
| 9 meses de $437.81 | Total $3,940.29 | |
| 12 meses de $342.38 | Total $4,108.57 | |
| 18 meses de $244.51 | Total $4,401.29 | |
| 24 meses de $197.87 | Total $4,748.99 |
| 3 meses de $1,217.65 | Total $3,652.96 | |
| 6 meses de $634.90 | Total $3,809.44 | |
| 9 meses de $444.25 | Total $3,998.29 | |
| 12 meses de $348.67 | Total $4,184.11 | |
| 18 meses de $250.36 | Total $4,506.51 | |
| 24 meses de $203.79 | Total $4,890.96 |
| 1 mes de $3,372.38 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 2 meses de $1,686.19 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 3 meses de $1,124.12 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 4 meses de $843.09 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 5 meses de $674.47 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 6 meses de $562.06 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 7 meses de $481.76 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 8 meses de $421.54 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 9 meses de $374.70 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 10 meses de $337.23 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 11 meses de $306.58 sin intereses | Total $3,372.38 | |
| 12 meses de $281.03 sin intereses | Total $3,372.38 |




